Описание
Автоматический коагулометр «Technology Solution 125» по ТУ 26.60.12-001-34065548-2025 предназначен для клинической лабораторной диагностики, проведения определения параметров системы гемостаза in vitro.
В медицинском изделии используется принцип оптической детекции, позволяющий выполнять в образцах плазмы крови человека, стабилизированной цитратом натрия, клоттинговые, хромогенные и иммунотурбидиметрические методики для анализа времени и активности факторов свертывания, а также анализа активности компонентовантикоагулянтной и фибринолитической систем в комбинации с другими медицинскими изделиями (наборами реагентов).
Основные характеристики
| Количество измерительных позиций | 7 (5 клоттинговых, 1 хромогенный, 1 трубидиметрический) |
| Производительность | до 125 тестов в час с возможностью непрерывной подачи партий до 27 образцов |
| Объем образца на тест ПВ (Протромбиновое время) | 50 |
| Установка образцов | автоматический контроль уровня проб с поддержкой первичных пробирок высотой до 100 мм |
| Установка реагентов | гибкое размещение реагентов с высотой флаконов до 80 мм, включая дублирование, без жесткой привязки к ячейкам |
| Системы защиты | специальная система защиты иглы пробозаборника обеспечивает ее целостность и долговечность |
| Количество реакционных кювет на борту | 94 |
| Количество позиций для реагентов на борту | 23 |


