Описание
Биохимический анализатор BS-430 от Mindray для проведения исследований в небольших и средних лабораториях. Производительность 420 фотометрических тестов в час, есть возможность исследования электролитов ISE (K, Na, Cl). Загрузка проб осуществляется через вместительную карусель на 102 позиции для вторичных и первичных пробирок. Таким образом одновременно на борту может быть загружено 102 образцов, включая контроли и калибраторы. Анализатор использует для работы 102 серию реагентов, как и самые компактные биохимические анализаторы Mindray.
Преимущества:
- Производительность 420 фотометрических тестов в час
- ISE модуль — опция
- Работа на 102 серии реагентов
- Оптимальная модель для небольших и средних лабораторий
- Многоразовые кюветы с системой автоматической промывки на борту
- Система детекции пузырьков и система защиты от вертикальных и горизонтальных столкновений
Техническая информация:
| Принцип измерения и метод | Фотометрия, турбодиметрия, потенциометрия |
| Реагентная система | Закрытая |
| Серия реагентов | 102 серия |
| Тип установки прибора | Напольный |
| Биологический материал | Сыворотка, плазма, цельная кровь, моча |
| Производительность | 420 фотометрических тестов в час |
| Диапазон длин волн | 340-860 нм |
| Загрузка проб | Карусель образцов |
| Срочная проба | Да |
| Реагентная карусель | 92 позиции с постоянным охлаждением |
| Загрузка проб | 102 позиции в карусели образцов для проб, контролей и калибраторов |
| Реакционная карусель | 93 многоразовые кюветы с 8-ступенчатой автоматической промывкой |
| Нагрев | Твердотельный нагреватель, не требующий обслуживания |
| Оповещения о состоянии | Цветовая индикация на приборе и в ПО |
| Объем пробы | 2–45 мкл с шагом 0,1 мкл |
| Минимальный реакционный объем | 100-360 мкл |
| Разведение пробы | Автоматическое и ручное разведение |
| Кюветы | Многоразовые с автоматической промывкой на борту анализатора |
| Потребление воды | Менее 20 литров в час |
| Сканеры штрихкодов | Внутренние и внешний сканеры для проб и реагентов |
| Дозаторы | Стальные дозаторы с детекцией уровня жидкости, детекцией сгустка и защитой от горизонтальных и вертикальных столкновений |
| Перемешивание реакционной смеси | Двухголовый миксер |
| Программное обеспечение | Русифицированное ПО с удобным и интуитивно понятным интерфейсом, общее для анализаторов серий CL и BS |
| Отходы | 2 слива для жидких отходов |
| Питание и мощность | 200-240 В, 50-60 Гц |
| Температура и влажность | 15~30°C, 35–80% |
| Габариты (ШхГхВ, мм) | 1180x710x1150 |
| Вес, кг | 300 |



